保有機械
| 分類 | 種類 | 台数 |
|---|---|---|
| バックホウ | 0.7㎥ | 11機 |
| 0.45㎥ | 1機 | |
| 0.4㎥ | 6機 | |
| 0.3㎥ | 3機 | |
| ミニバック | 2機 | |
| ブルドーザ | D65A | 1機 |
| D50P | 1機 | |
| D31P | 2機 | |
| D31S | 1機 | |
| D20S | 1機 | |
| D20P | 2機 | |
| その他 | 6tキャリア ダンプ |
1台 |
| タイヤ ショベル |
1台 | |
| Aパイラー | 1台 | |
| 各種解体 アタッチ メント |
営業車両
| 分類 | 種類 | 台数 |
|---|---|---|
| タラクタ | 6×4 | 5台 |
| 4×2 | 1台 | |
| トレーラ | 中低床38.6t | 1台 |
| 中低床32.7t | 1台 | |
| 中低床25t | 1台 | |
| 高床20t | 1台 | |
| 平床22t | 1台 | |
| トラック | 10tセルフ | 2台 |
| 11tセルフ | 1台 | |
| 15tセルフ | 3台 | |
| 10t平 | 1台 | |
| 11t平 | 1台 | |
| 12t エアサス平 |
1台 | |
| 8tクレーン付 | 1台 | |
| 12tクレーン付 | 1台 | |
| 10tダンプ | 3台 |
産廃車両
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| 深ダンプ | 2台 |
| アームロール | 2台 |
土木車両
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| 10tダンプ | 10台 |
| 4tダンプ | 2台 |
| 2tダンプ | 1台 |
| 2tユニック | 1台 |

